芯源微 (688037) 新股详细资料
新股状态
公司资料申购日期 | 2019/12/04 周三 | 新股状态 | 已申购 |
上市日期 | - | 中签率 | 0.0460% |
发行状况
股票代码 | 688037 | 股票简称 | 芯源微 |
申购代码 | 787037 | 上市地点 |
发行价格 | 26.97元 | 发行市盈率 | 112.70 |
参考行业 | 专用设备制造业 | 行业市盈率 | 36.05 |
募集资金总额 | 5.66亿元 | 网上发行日 | 2019/12/04 |
网下配售日 | 2019/12/04 | 网上发行量 | 7,202,500股 |
网下配售量 | 11,271,750股 | 总发行数量 | 21,000,000股 |
申购数量上限 | 5,000股 | 顶格申购 需配市值 |
5.00万元 |
中签缴款日 | 2019/12/06 | 市值确认日 | T-2日(T:申购日) |
发行方式
发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售,战略配售 |
申购状况
中签号公布日 | 2019/12/06 | 上市日期 | - |
网上发行 中签率 |
0.0460% | 网下配售 中签率 |
0.1366% |
中签结果 公告日 |
2019/12/06 | 网下配售 认购倍数 |
732.23 |
初步询价累计报价股数 | 932020.00万股 |
初步询价累计报价倍数 | 745.91 |
网上有效申购户数 | 3282838户 |
网下有效申购户数 | 4129户 |
网上有效申购股数 | 1567245.40万股 |
网下有效申购股数 | 825350.00万股 |
中签号
末"四"位数 | 2677,5177,7677,0177 |
末"五"位数 | 56959,76959,96959,36959,16959 |
末"六"位数 | 880676,755676,630676,505676,380676,255676,130676,005676,823522 |
末"七"位数 | 7428897,9428897,5428897,3428897,1428897 |
末"八"位数 | 09439827,28249638,10666185 |
首日表现
首日开盘价 | - | 首日收盘价 | - |
首日开盘溢价 | -% | 首日收盘涨幅 | -% |
首日换手率 | -% | 首日最高涨幅 | -% |
开板日期 | - | 最高涨幅 | -% |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - |
芯源微 IPO初步询价及推介公告日程
1 | 2019/11/26 | 融资首次公告日 |
2 | 2019/11/29 | 询价推介日 |
3 | 2019/12/02 | 网上路演公告日 |
4 | 2019/12/03 | 网上路演日 |
5 | 2019/12/04 | 网上申购日 |
6 | 2019/12/05 | 网上中签率公告日 |
7 | 2019/12/06 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2019/12/06 | 网上中签缴款日 |